Common Terms Used by CleanAIR Systems
| ACFM | Actual Cubic Feet per Minute (references exhaust flow rate) |
| AFRC | Air Fuel Ratio Controller |
| CAS | CleanAIR Systems |
| CL | Closed-Loop |
| dBA | Decibel Adjusted (refers to sound attenuation level of silencer units) |
| DC | Dosing Cabinet (for E-POD) |
| DOC | Diesel Oxidation Converter |
| DPF | Diesel Particulater Filter |
| EPOD | Emissions Permitting Operational Device |
| ESA | Engine Sensor Assembly (for E-POD) |
| OC | Oxidation Converter (also known as a two-way converter) |
| OD | Outside Diameter |
| OL | Open-Loop (for E-POD) |
| SCR | Selective Catalytic Reduction |
| TWC | Three-Way Converter |
Caterpillar Acquires CleanAIR Systems
EPA Honors CleanAIR Systems
CleanAIR PERMIT™ Filter is Level 3 Plus